ВАЖНО!!!
Туристов встречают с табличкой «Янтарный круиз»
- в аэропорту в зале ожидания;
- на ж/д вокзале прямо у вагона (если он указан). Если вагон не указан, у главного входа в здание вокзала (с улицы);
Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе.
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом по телефону 89969595214.
В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Цены на трансфер по Калининградской области, из аэропорта и ж/д вокзала
Маршрут | Л/а
(1-4 мест) |
М/а
(4-8мест) |
Автобус
(8-14 мест) |
Автобус
(14-20 мест) |
||
С Железнодорожного вокзала | ||||||
1. | Калининград | 1000 | 3000 | 4500 | 9800 | |
2. | Зеленоградск | 2000 | 3500 | 6000 | 11500 | |
3. | Светлогорск | 2500 | 4000 | 6500 | 14500 | |
4. | Янтарный | 2500 | 4500 | 7000 | 17500 | |
5. | Балтийск | 2500 | 5000 | 7000 | 19500 | |
6. | п.Лесное, НП «Куршская коса» | 2500 | 4500 | 6500 | 15000 | |
7. | п.Рыбачий, НП «Куршская коса» | 2700 | 5000 | 6000 | 16000 | |
8. | п.Морское, НП «Куршская коса» | 3000 | 5500 | 7500 | 17000 | |
Аэропорт | ||||||
9. | Калининград | 1500 | 3000 | 5500 | 11000 | |
10. | Зеленоградск | 2000 | 3500 | 6000 | 11500 | |
11. | Светлогорск | 2500 | 4000 | 6500 | 14500 | |
12. | Янтарный | 2500 | 4500 | 7000 | 17500 | |
13. | Балтийск | 2500 | 5000 | 7000 | 19500 | |
14. | п.Лесное, НП «Куршская коса» | 2500 | 4500 | 7000 | 15000 | |
15. | п.Рыбачий, НП «Куршская коса» | 2600 | 5000 | 7500 | 16000 | |
16. | п.Морское, НП «Куршская коса» | 3000 | 5500 | 8000 | 17000 |
* Цены без учета стоимости экологического сбора при въезде в НП «Куршская коса» и комиссии.
Тарифы на въезд в НП «Куршская коса» в 2023 году
Пассажиры, пешеходы, дети до 7 лет | Без оплаты |
Легковой автомобиль | 300 |
Микроавтобус до 8 мест | 300 |
Микроавтобус до 12 мест | 700 |
Автобус до 25 мест | 1300 |
Автобус от 25 мест | 2000 |